2024 წლის 18 ივლისს პარლამენტმა გიორგი გაბიტაშვილი 6 წლის ვადით აირჩია გენერალურ პროკურორად. მანამდე, 2013-24 წლებში მას მთავარი პროკურორის მოადგილის პოსტი ეკავა. გაბიტაშვილი პროკურატურაში 2007 წლიდან მუშაობს.
ცოლი: მაგდა მაჩაიძე. 2019 წლიდან მუშაობს სს “საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემაში” მონაცემთა მართვისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსად.
შვილები: ნინი და ნიკოლოზ გაბიტაშვილები.
დედა: მედეა ლომიძე. მუშაობს სსიპ სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში ადმინისტრაციული სამმართველოს ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების განყოფილების სპეციალისტად.
მფლობელი | აღწერა | თანხა |
---|---|---|
გიორგი გაბიტაშვილი | ანაზღაურების სახით მიღებული შემოსავალი 2023 წელს | ₾105,993 |
მაგდა მაჩაიძე | ანაზღაურების სახით მიღებული შემოსავალი 2023 წელს | ₾58,204 |
მედეა ლომიძე | ანაზღაურების სახით მიღებული შემოსავალი 2023 წელს | ₾16,359 |
გიორგი გაბიტაშვილი | ნაღდი ფული | ₾250,000 |
გიორგი გაბიტაშვილი | ნაღდი ფული (შემოსავალი უძრავი ქონების გაყიდვიდან) | $115,000 |
მაგდა მაჩაიძე | ნაღდი ფული (შემოსავალი უძრავი ქონების გაყიდვიდან) | $37,000 |
გიორგი გაბიტაშვილი | თანხა საბანკო ანგარიშებზე (სახელფასო ანგარიში) | ₾14,290 |
გიორგი გაბიტაშვილი | თანხა საბანკო ანგარიშებზე (საბარათე ანგარიში) | ₾56,330 |
გიორგი გაბიტაშვილი | თანხა საბანკო ანგარიშებზე (ანაბარი) | $175,000 |
მაგდა მაჩაიძე | თანხა საბანკო ანგარიშებზე (სახელფასო ანგარიში) | ₾3,014 |
მაგდა მაჩაიძე | თანხა საბანკო ანგარიშებზე (საკრედიტო ანგარიში) | ₾2,924 |
ვებგვერდი: https://pog.gov.ge/en/employee/58
სახეობა | მფლობელობა | რეგისტრაციის თარიღი | გადახდილი თანხა | მდებარეობა | ფართობი | დეკლარირებული |
---|---|---|---|---|---|---|
მიწის ნაკვეთი | გიორგი გაბიტაშვილი, მალხაზ ბასილაშვილი | 30 ივლისი 2021 წელი | $200,000 | დაბა წყნეთი, თბილისი, საქართველო | 800 კვ.მ | ✓ |
მიწის ნაკვეთი | გიორგი გაბიტაშვილი | 10 აგვისტო 2011 წელი | $4,500 | თეთრიწყარო, სოფელი ორბეთი, საქართველო | 1,000 კვ.მ | ✓ |
მიწის ნაკვეთი | გიორგი გაბიტაშვილი | 10 აგვისტო 2011 წელი | $4,500 | თეთრიწყარო, სოფელი ორბეთი, საქართველო | 1,000 კვ.მ | ✓ |
ბინა | გიორგი გაბიტაშვილი | 7 სექტემბერი 2022 წელი | $50,000 | თბილისი, საქართველო | 58,3 კვ.მ | ✓ |
მიწის ნაკვეთი | მედეა ლომიძე | 27 ივნისი 2001 წელი | სოფელი ფონიჭალა, თბილისი, საქართველო | 1,200 კვ.მ | ✓ | |
ბინა | მედეა ლომიძე | 26 სექტემბერი 2014 წელი | თბილისი, საქართველო | 29,85 კვ.მ | ✓ | |
ბინა | მედეა ლომიძე | 12 ივლისი 2010 წელი | თბილისი, საქართველო | 48 კვ.მ | ✓ | |
არასაცხოვრებელი ფართი | მედეა ლომიძე | 26 სექტემბერი 2014 წელი | თბილისი, საქართველო | 5,94 კვ.მ | ✓ | |
მიწის ნაკვეთი | მედეა ლომიძე, მერი ლომიძე, თამარ პავლიაშვილი, ლამარა ლომიძე | 24 აგვისტო 2022 წელი | სოფელი ქვიშხეთი, ხაშური, საქართველო | 663 კვ.მ | ✓ | |
ბინა (გაიყიდა 2024 წლის 16 აგვისტო) | გიორგი გაბიტაშვილი | 2013 წელი | $95,000 | თბილისი, საქართველო | 169 კვ.მ | ✓ |
სოციალურ ქსელებში მაგდა მაჩაიძის მიერ გამოქვეყნებული ფოტოებიდან ირკვევა, რომ ის ძვირადღირებულ ბრენდულ სამოსსა და აქსესუარებს ატარებს:
"კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონით,თანამდებობის პირმა დეკლარაციაში უნდა მიუთითოს 5000 ლარზე მეტი ღირებულების გასავალი. სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული ფოტოები ადასტურებს, რომ გიორგი გაბიტაშვილი და მისი ოჯახის წევრები ბევრს მოგზაურობენ და აქვთ ძვირადღირებული ნივთები, თუმცა ჟურნალისტებმა ვერ შეძლეს გაერკვიათ, აღემატება თუ არა ეს ხარჯები 5,000 ლარს."